
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 440 | 506 |
Valor energético en Kj | 1829 | 2103 |
Lípidos (g) | 18 | 21 |
Ácidos grasos saturados (g) | 8.1 | 9,3 |
Carbohidratos (g) | 40 | 46 |
Azúcar (g) | 4,6 | 5,3 |
Fibras (g) | 5,3 | 6.1 |
Proteínas (g) | 26 | 30 |
Sal (g) | 3,3 | 3,8 |
check_circle