
TREKKING10:-10% desde 100€
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 539 | 970 |
Valor energético en Kj | 2255 | 4059 |
Lípidos (g) | 52.2 | |
Ácidos grasos saturados (g) | 3 | 5,4 |
Carbohidratos (g) | 46 | 82,8 |
Azúcar (g) | 31 | 55,8 |
Fibras (g) | 4 | 7,2 |
Proteínas (g) | 20 | 36 |
Sal (g) | 1.7 | 2.88 |
Vermicelles de riz, Poivron rouge, Protéine de soja, Huie de colza, Oignon vert, Arachides, Cassonade, Sauce de soja, Pousses de soja, Vinaigre de riz, Ail, Jus de lime, Amidon, Champignons, Algues, Épices, Fines herbes.
check_circle