
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 138 | 344 |
Valor energético en Kj | 575 | 1436 |
Lípidos (g) | 6,6 | 17 |
Ácidos grasos saturados (g) | 1 | 2,5 |
Carbohidratos (g) | 12.8 | 32 |
Azúcar (g) | 4,8 | 12 |
Fibras (g) | 5,6 | 14 |
Proteínas (g) | 10 | 25 |
Sal (g) | 0,23 | 0,58 |
check_circle