
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 137 | 342 |
Valor energético en Kj | 570 | 1425 |
Lípidos (g) | 6,6 | 17 |
Ácidos grasos saturados (g) | 1,2 | 3 |
Carbohidratos (g) | 12.4 | 31 |
Azúcar (g) | 4,7 | 12 |
Fibras (g) | 6,4 | 16 |
Proteínas (g) | 10 | 25 |
Sal (g) | 0,23 | 0.57 |
check_circle