
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 79 | 71 |
Valor energético en Kj | 329 | 296 |
Lípidos (g) | 0,4 | 0,4 |
Ácidos grasos saturados (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 16 | 14 |
Azúcar (g) | 15 | 13 |
Fibras (g) | 2.1 | 1,9 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
Sal (g) | 0,52 | 0,47 |
check_circle