
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 395 | 158 |
Valor energético en Kj | 1656 | 663 |
Lípidos (g) | 12 | 4.8 |
Ácidos grasos saturados (g) | 1.4 | 0.6 |
Carbohidratos (g) | 60 | 24 |
Azúcar (g) | 48 | 19 |
Fibras (g) | 13 | 5.2 |
Proteínas (g) | 5.2 | 2.1 |
Sal (g) | 0,42 | 0,17 |
check_circle