
search
Envío gratuito para compras superiores a 70 euros a un punto de relevo en España
Disfrutas de -10% en la categoría de Comida para Senderismo con el código: TREKKING10
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 329 | 164 |
Valor energético en Kj | 1384 | 692 |
Lípidos (g) | 6,6 | 3,3 |
Ácidos grasos saturados (g) | 0,8 | 0.6 |
Carbohidratos (g) | 49 | 25 |
Azúcar (g) | 43 | 22 |
Fibras (g) | 8,6 | 4,3 |
Proteínas (g) | 14 | 7 |
Sal (g) | 0,18 | 0,09 |
check_circle