search
8,02 €
Composición | Por 100g | Por producto |
---|---|---|
Valor energético en Kcal | 368 | 184 |
Valor energético en Kj | 1540 | 770 |
Lípidos (g) | 8.9 | 4.5 |
Ácidos grasos saturados (g) | 2.1 | 1.1 |
Carbohidratos (g) | 26.5 | 13.3 |
Azúcar (g) | 21.3 | 10.7 |
Fibras (g) | 0 | 0.8 |
Proteínas (g) | 46.7 | 23.4 |
Sal (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle